| Markenbezeichnung: | Jarwin |
| Modellnummer: | 12.8V 100Ah Blei-Säure-Ersatz Lithiumbatterie |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 147-167USD/pcs (Price is negotiable) |
| Verpackungsdetails: | 1pcs pro Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Herewin Blei-Säure-Ersatz 12,8V 100Ah 12V Lithium-zu-Batterie
Produktion Beschreibung:
![]()
Der Jarwin Lead Acid Replacement Lithium Battery 12V 100Ah Pack ist eine wandmontierte Lösung für die Energiespeicherung im Haushalt, die jetzt auf Lager ist.Speicherung von Solarenergie, Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4), RV-Energiespeicher und Energiespeicher.Der Übergang von Bleibatterien zu Lithiumbatterien profitiert vor allem von der höheren EnergiedichteWir unterstützen OEM/ODM-Anpassungen, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen.
| Artikel 1 | Daten |
| Produktbezeichnung | 12.8V 100Ah Blei-Säure-Ersatz Lithiumbatterie |
| Kapazität | 1.2kwh |
| Spannung | 12.8V |
| Lebensdauer des Zyklus | 2000 mal DOD100% ((0,5C) |
| Maximalmodule in Serie | 4 |
| Empfohlene Niederspannungsabschaltung | 11 V |
| Zelle und Methode | 4S1P |
| Schutzklasse | IP65 |
| Abmessung | 329*172*214 mm |
| Wiegen | 16 kg |
Unsere Vorteile:
| Markenbezeichnung: | Jarwin |
| Modellnummer: | 12.8V 100Ah Blei-Säure-Ersatz Lithiumbatterie |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 147-167USD/pcs (Price is negotiable) |
| Verpackungsdetails: | 1pcs pro Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Herewin Blei-Säure-Ersatz 12,8V 100Ah 12V Lithium-zu-Batterie
Produktion Beschreibung:
![]()
Der Jarwin Lead Acid Replacement Lithium Battery 12V 100Ah Pack ist eine wandmontierte Lösung für die Energiespeicherung im Haushalt, die jetzt auf Lager ist.Speicherung von Solarenergie, Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4), RV-Energiespeicher und Energiespeicher.Der Übergang von Bleibatterien zu Lithiumbatterien profitiert vor allem von der höheren EnergiedichteWir unterstützen OEM/ODM-Anpassungen, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen.
| Artikel 1 | Daten |
| Produktbezeichnung | 12.8V 100Ah Blei-Säure-Ersatz Lithiumbatterie |
| Kapazität | 1.2kwh |
| Spannung | 12.8V |
| Lebensdauer des Zyklus | 2000 mal DOD100% ((0,5C) |
| Maximalmodule in Serie | 4 |
| Empfohlene Niederspannungsabschaltung | 11 V |
| Zelle und Methode | 4S1P |
| Schutzklasse | IP65 |
| Abmessung | 329*172*214 mm |
| Wiegen | 16 kg |
Unsere Vorteile: